ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงงานผลิตรถยนต์"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 78: | บรรทัดที่ 78: | ||
[[Category:โรงผลิต]] | [[Category:โรงผลิต]] | ||
[[Name::โรงงานผลิตรถยนต์]] | [[Name::โรงงานผลิตรถยนต์]] | ||
[[ | [[BuildingType::โรงผลิต]] | ||
[[ExternalImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/city/buildings/P_SS_PostModernEra_Workshop1.png]] | [[ExternalImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/city/buildings/P_SS_PostModernEra_Workshop1.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/production.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/production.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:53, 14 ตุลาคม 2562
คุณสมบัติ | |
| |
ประเภท: | โรงผลิต |
ถนน: | 2x2 |
ขนาด: | 5x6 |
เวลาการก่อสร้าง: | 15h 10m |
ค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง: | 437,000 เหรียญ 119,400 ของใช้จำเป็น |
ยุค: | ยุคหลังยุคใหม่ |
ปลดล็อคด้วย: | การขนส่งส่วนตัว |
ต้องการ | มอบ | ผลิต | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | ||
1,111 | 12,000 | 610 | 1,520 | 3,660 | 6,100 | 9,140 | 18,290 |