ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงงานแพลงก์ตอนพืช"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 65: | บรรทัดที่ 65: | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> | ||
<noinclude> | |||
[[Category:อนาคตโอเชียนิก]] | [[Category:อนาคตโอเชียนิก]] | ||
[[Category:สิ่งปลูกสร้างของสินค้า]] | [[Category:สิ่งปลูกสร้างของสินค้า]] | ||
บรรทัดที่ 72: | บรรทัดที่ 73: | ||
[[BuildingTypeImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:23, 10 กรกฎาคม 2562
คุณสมบัติ | |
| |
ประเภท: | สิ่งปลูกสร้างของสินค้า |
ถนน: | 2x2 |
ขนาด: | 7x4 |
เวลาการก่อสร้าง: | 15h |
ค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง: | 332,000 เหรียญ 716,000 ของใช้จำเป็น |
ยุค: | อนาคตโอเชียนิก |
ปลดล็อคด้วย: | การเก็บเกี่ยวนาโน |
ต้องการ: | 5,000 ประชากร |
มอบ: | 84,000 |
4h | 8h | 1d | 2d | |
---|---|---|---|---|
ค่าใช้จ่ายการผลิต | 4,500 4,500 1 |
9,000 9,000 2 |
18,000 18,000 4 |
27,000 27,000 6 |
ผลิต | 1 |
2 |
4 |
6 |
ผลิตและต้องการการบูสต์สินค้า 5 เท่า เมื่อเป็นเจ้าของแหล่งทรัพยากร |