ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลเจ้าชินโต เลเวล 4"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foeth.innogam...") |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 190: | บรรทัดที่ 190: | ||
[[Category:บ้านเรือนที่อยู่อาศัย]] | [[Category:บ้านเรือนที่อยู่อาศัย]] | ||
[[Name::ศาลเจ้าชินโต เลเวล 4]] | [[Name::ศาลเจ้าชินโต เลเวล 4]] | ||
[[ | [[BuildingType::บ้านเรือนที่อยู่อาศัย]] | ||
[[ExternalImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding3d.png]] | [[ExternalImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding3d.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:55, 14 ตุลาคม 2562
คุณสมบัติ | |
| |
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย |
ถนน: | 1x1 |
ขนาด: | 3x4 |
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส |
ยุค | มอบ | ผลิต | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | ถ้าได้รับการจูงใจ | |||||
ยุคสำริด | 60 | +10% | 800 | 800 | 20 | 4 |
ยุคเหล็ก | 96 | +10% | 1,800 | 1,800 | 20 | 4 |
ยุคกลางตอนต้น | 240 | +10% | 3,100 | 3,100 | 20 | 4 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 480 | +10% | 4,300 | 4,300 | 20 | 4 |
ยุคกลางตอนปลาย | 720 | +10% | 5,700 | 5,700 | 20 | 4 |
ยุคล่าอาณานิคม | 1,200 | +10% | 8,600 | 7,200 | 20 | 4 |
ยุคอุตสาหกรรม | 2,400 | +10% | 10,700 | 8,700 | 20 | 4 |
ยุคก้าวหน้า | 3,600 | +10% | 13,000 | 10,300 | 20 | 4 |
ยุคสมัยใหม่ | 6,000 | +10% | 16,200 | 11,900 | 20 | 4 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 9,600 | +10% | 20,400 | 13,600 | 20 | 4 |
ยุคร่วมสมัย | 14,400 | +10% | 26,600 | 15,300 | 20 | 4 |
ยุคพรุ่งนี้ | 24,000 | +10% | 30,800 | 17,100 | 20 | 4 |
ยุคอนาคต | 38,400 | +10% | 35,300 | 18,800 | 20 | 4 |
อนาคตอาร์กติก | 57,600 | +10% | 40,100 | 20,700 | 20 | 4 |
อนาคตโอเชียนิก | 72,000 | +10% | 45,200 | 22,600 | 20 | 4 |
อนาคตเสมือน | 96,000 | +10% | 50,600 | 24,500 | 20 | 4 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 156,000 | +10% | 84,500 | 39,600 | 20 | 4 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)