ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทหารยิงหิน"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 29: | บรรทัดที่ 29: | ||
[[Category:ยุคสำริด หน่วย]] | [[Category:ยุคสำริด หน่วย]] | ||
[[Age::ยุคสำริด]] | [[Age::ยุคสำริด]] | ||
[[ | [[UnitType::ยูนิตระยะไกล]] | ||
[[TypeImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/short_ranged.png]] | [[TypeImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/short_ranged.png]] | ||
[[Attack::6]] | [[Attack::6]] |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 09:01, 14 ตุลาคม 2562
คุณสมบัติ | |
สามารถฝึกได้ที่: | กลุ่มทหารยิงหิน |
ค่าใช้จ่ายการฝึก: | 60 , 15 |
เวลาการฝึก: | 1h บูสต์เพิ่มประสิทธิภาพการเกณฑ์ของกิลด์จะลดระยะเวลาการฝึก |
เวลารักษา: | 2m ต่อค่าพลังชีวิต |
สกิล | |
ไม่มีสกิล |
ยุค | ประเภท | โบนัส |
โบนัส | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยุคสำริด |
ยูนิตระยะไกล | 120 | 6 | 3 | 5 | 12 | +3 +1 |
+3 |