ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระท่อมที่มีสวนเกษตร"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 41: | บรรทัดที่ 41: | ||
| 2h | | 2h | ||
| 140 | | 140 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| 8h | | 8h | ||
| 170 | | 170 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| 1d | | 1d | ||
| 200 | | 200 | ||
| | | 0 | ||
|} | |} | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:50, 13 มกราคม 2563
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | การประดับตกแต่ง | ||||||||||||
ถนน: | ไม่จำเป็นต้องมีถนน | ||||||||||||
ขนาด: | 2x2 | ||||||||||||
เวลาการก่อสร้าง: | 5s | ||||||||||||
ค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง: | 44,250 เหรียญ 48,400 ของใช้จำเป็น | ||||||||||||
ยุค: | ยุคหลังยุคใหม่ | ||||||||||||
ปลดล็อคด้วย: | มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
มอบ | |
---|---|
1,600 | 310 |