ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลเจ้าชินโต เลเวล 8"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 203: | บรรทัดที่ 203: | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 8 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 8 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods.png}} ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)<br><div style="display:none"> | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods.png}} ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)<br>{{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production.png}} คอลเลกชันของใช้จำเป็น<br><div style="display:none"> | ||
[[Produces::104,400 {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | [[Produces::104,400 {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | ||
</div> | </div> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 13:11, 17 กุมภาพันธ์ 2563
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 3x4 | ||||||||||||
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | ถ้าได้รับการจูงใจ | |||||
ยุคสำริด | 60 | +25% | 1,000 | 1,000 | 40 | 8 |
ยุคเหล็ก | 96 | +25% | 2,300 | 2,300 | 40 | 8 |
ยุคกลางตอนต้น | 240 | +25% | 3,800 | 3,800 | 40 | 8 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 480 | +25% | 5,300 | 5,300 | 40 | 8 |
ยุคกลางตอนปลาย | 720 | +25% | 7,000 | 7,000 | 40 | 8 |
ยุคล่าอาณานิคม | 1,200 | +25% | 10,700 | 8,900 | 40 | 8 |
ยุคอุตสาหกรรม | 2,400 | +25% | 13,300 | 10,800 | 40 | 8 |
ยุคก้าวหน้า | 3,600 | +25% | 16,100 | 12,700 | 40 | 8 |
ยุคสมัยใหม่ | 6,000 | +25% | 20,000 | 14,700 | 40 | 8 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 9,600 | +25% | 25,200 | 16,800 | 40 | 8 |
ยุคร่วมสมัย | 14,400 | +25% | 32,800 | 18,900 | 40 | 8 |
ยุคพรุ่งนี้ | 24,000 | +25% | 38,000 | 21,200 | 40 | 8 |
ยุคอนาคต | 38,400 | +25% | 43,600 | 23,300 | 40 | 8 |
อนาคตอาร์กติก | 57,600 | +25% | 49,500 | 25,500 | 40 | 8 |
อนาคตโอเชียนิก | 72,000 | +25% | 55,800 | 28,000 | 40 | 8 |
อนาคตเสมือน | 96,000 | +25% | 62,500 | 30,200 | 40 | 8 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 156,000 | +25% | 104,400 | 49,000 | 40 | 8 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)
คอลเลกชันของใช้จำเป็น