ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตสัตว์สงวนแพนด้า - เลเวล 6"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 253: | บรรทัดที่ 253: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | ยุคอวกาศไททัน | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6,300 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3,150 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 520,000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 11,025 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1,193 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)<br> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:21, 12 กรกฎาคม 2566
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 4x5 | ||||||||||||
กลุ่ม: | เขตสัตว์สงวนแพนด้า | ||||||||||||
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||
ยุคสำริด | 150 | 75 | 100 | 255 | 15 | 15 | 1 |
ยุคเหล็ก | 300 | 150 | 160 | 525 | 19 | 15 | 1 |
ยุคกลางตอนต้น | 600 | 300 | 400 | 1,050 | 23 | 15 | 1 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 1,200 | 600 | 800 | 2,100 | 27 | 15 | 1 |
ยุคกลางตอนปลาย | 1,500 | 750 | 1,200 | 2,625 | 31 | 15 | 1 |
ยุคล่าอาณานิคม | 1,800 | 900 | 2,000 | 3,150 | 38 | 15 | 1 |
ยุคอุตสาหกรรม | 2,100 | 1,050 | 4,000 | 3,675 | 52 | 15 | 1 |
ยุคก้าวหน้า | 2,400 | 1,200 | 6,000 | 4,200 | 72 | 15 | 1 |
ยุคสมัยใหม่ | 2,700 | 1,350 | 10,000 | 4,725 | 103 | 15 | 1 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 3,000 | 1,500 | 16,000 | 5,250 | 144 | 15 | 1 |
ยุคร่วมสมัย | 3,300 | 1,650 | 24,000 | 5,775 | 206 | 15 | 1 |
ยุคพรุ่งนี้ | 3,600 | 1,800 | 40,000 | 6,300 | 278 | 15 | 1 |
ยุคอนาคต | 3,900 | 1,950 | 64,000 | 6,825 | 340 | 15 | 1 |
อนาคตอาร์กติก | 4,200 | 2,100 | 96,000 | 7,350 | 412 | 15 | 1 |
อนาคตโอเชียนิก | 4,500 | 2,250 | 120,000 | 7,875 | 474 | 15 | 1 |
อนาคตเสมือน | 4,800 | 2,400 | 160,000 | 8,400 | 576 | 15 | 1 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 5,100 | 2,550 | 260,000 | 8,925 | 700 | 20 | 1 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 5,400 | 2,700 | 360,000 | 9,450 | 823 | 20 | 1 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 5,700 | 2,850 | 420,000 | 9,975 | 947 | 20 | 1 |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | 6,000 | 3,000 | 480,000 | 10,500 | 1,070 | 20 | 1 |
ยุคอวกาศไททัน | 6,300 | 3,150 | 520,000 | 11,025 | 1,193 | 20 | 1 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)