ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตสัตว์สงวนแพนด้า - เลเวล 7"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 262: | บรรทัดที่ 262: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | ศูนย์กลางอวกาศยุคอวกาศ | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 7,700 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3,850 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 560,000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 13,474 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1,482 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)<br> |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 10:27, 8 ตุลาคม 2567
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 4x5 | ||||||||||||
กลุ่ม: | เขตสัตว์สงวนแพนด้า | ||||||||||||
หาได้จาก: | กิจกรรมและเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||
ยุคสำริด | 175 | 88 | 100 | 298 | 17 | 20 | 2 |
ยุคเหล็ก | 350 | 175 | 160 | 613 | 21 | 20 | 2 |
ยุคกลางตอนต้น | 700 | 350 | 400 | 1,225 | 26 | 20 | 2 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 1,400 | 700 | 800 | 2,450 | 31 | 20 | 2 |
ยุคกลางตอนปลาย | 1,750 | 875 | 1,200 | 3,063 | 35 | 20 | 2 |
ยุคล่าอาณานิคม | 2,100 | 1,050 | 2,000 | 3,675 | 42 | 20 | 2 |
ยุคอุตสาหกรรม | 2,450 | 1,225 | 4,000 | 4,288 | 58 | 20 | 3 |
ยุคก้าวหน้า | 2,800 | 1,400 | 6,000 | 4,900 | 81 | 20 | 3 |
ยุคสมัยใหม่ | 3,150 | 1,575 | 10,000 | 5,513 | 116 | 20 | 3 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 3,500 | 1,750 | 16,000 | 6,125 | 162 | 20 | 3 |
ยุคร่วมสมัย | 3,850 | 1,925 | 24,000 | 6,738 | 232 | 20 | 3 |
ยุคพรุ่งนี้ | 4,200 | 2,100 | 40,000 | 7,350 | 313 | 20 | 3 |
ยุคอนาคต | 4,550 | 2,275 | 64,000 | 7,963 | 382 | 20 | 4 |
อนาคตอาร์กติก | 4,900 | 2,450 | 96,000 | 8,575 | 463 | 20 | 4 |
อนาคตโอเชียนิก | 5,250 | 2,625 | 120,000 | 9,188 | 533 | 20 | 4 |
อนาคตเสมือน | 5,600 | 2,800 | 160,000 | 9,800 | 648 | 20 | 4 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 5,950 | 2,975 | 260,000 | 10,413 | 787 | 25 | 5 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 6,300 | 3,150 | 360,000 | 11,025 | 926 | 25 | 5 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 6,650 | 3,325 | 420,000 | 11,638 | 1,065 | 25 | 5 |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | 7,000 | 3,500 | 480,000 | 12,250 | 1,204 | 25 | 6 |
ยุคอวกาศไททัน | 7,350 | 3,675 | 520,000 | 12,862 | 1,343 | 25 | 6 |
ศูนย์กลางอวกาศยุคอวกาศ | 7,700 | 3,850 | 560,000 | 13,474 | 1,482 | 25 | 6 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)