ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พลธนูม้า"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 26: | บรรทัดที่ 26: | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> | ||
<noinclude> | |||
[[Category:ยุคกลางตอนต้น หน่วย]] | [[Category:ยุคกลางตอนต้น หน่วย]] | ||
[[Age::ยุคกลางตอนต้น]] | [[Age::ยุคกลางตอนต้น]] | ||
บรรทัดที่ 47: | บรรทัดที่ 48: | ||
[[DefenseBonusValue1::+5]] | [[DefenseBonusValue1::+5]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | |||
{| style="margin: auto;" | {| style="margin: auto;" | ||
|- | |- |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:27, 10 กรกฎาคม 2562
คุณสมบัติ | |
สามารถฝึกได้ที่: | สนามพลม้าธนู |
ค่าใช้จ่ายการฝึก: | 260 , 60 |
เวลาการฝึก: | 4h บูสต์เพิ่มประสิทธิภาพการเกณฑ์ของกิลด์จะลดระยะเวลาการฝึก |
เวลารักษา: | 24m ต่อค่าพลังชีวิต |
สกิล | |
ไม่มีสกิล |
ยุค | ประเภท | โบนัส |
โบนัส | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยุคกลางตอนต้น |
ยูนิตระยะไกล | 280 | 9 | 8 | 5 | 22 | +5 +3 |
+5 |