ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิกดราซิล - เลเวล 9"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 207: | บรรทัดที่ 207: | ||
[[Category:บ้านเรือนที่อยู่อาศัย]] | [[Category:บ้านเรือนที่อยู่อาศัย]] | ||
[[Name::อิกดราซิล - เลเวล 9]] | [[Name::อิกดราซิล - เลเวล 9]] | ||
[[ | [[BuildingType::บ้านเรือนที่อยู่อาศัย]] | ||
[[ExternalImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding1i.png]] | [[ExternalImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding1i.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:55, 14 ตุลาคม 2562
คุณสมบัติ | |
| |
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย |
ถนน: | 1x1 |
ขนาด: | 3x3 |
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส |
ยุค | มอบ | ผลิต | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ถ้าได้รับการจูงใจ | ||||||
ยุคสำริด | 45 | +30% | 800 | 800 | 15 | 20 | 8 |
ยุคเหล็ก | 72 | +30% | 2,000 | 2,000 | 20 | 20 | 8 |
ยุคกลางตอนต้น | 180 | +30% | 3,300 | 3,300 | 24 | 20 | 8 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 360 | +30% | 4,700 | 4,700 | 28 | 20 | 8 |
ยุคกลางตอนปลาย | 540 | +30% | 6,200 | 6,200 | 32 | 20 | 8 |
ยุคล่าอาณานิคม | 900 | +30% | 9,400 | 7,800 | 39 | 20 | 8 |
ยุคอุตสาหกรรม | 1,800 | +30% | 11,700 | 9,500 | 54 | 20 | 8 |
ยุคก้าวหน้า | 2,700 | +30% | 14,200 | 11,200 | 75 | 20 | 8 |
ยุคสมัยใหม่ | 4,500 | +30% | 17,700 | 13,000 | 107 | 20 | 8 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 7,200 | +30% | 22,200 | 14,800 | 149 | 20 | 8 |
ยุคร่วมสมัย | 10,800 | +30% | 28,900 | 16,700 | 213 | 20 | 8 |
ยุคพรุ่งนี้ | 18,000 | +30% | 33,500 | 18,700 | 287 | 20 | 8 |
ยุคอนาคต | 28,800 | +30% | 38,400 | 20,500 | 382 | 20 | 8 |
อนาคตอาร์กติก | 43,200 | +30% | 43,600 | 22,500 | 488 | 20 | 8 |
อนาคตโอเชียนิก | 54,000 | +30% | 49,200 | 24,600 | 594 | 20 | 8 |
อนาคตเสมือน | 72,000 | +30% | 55,100 | 26,600 | 701 | 20 | 8 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 117,000 | +30% | 92,000 | 43,100 | 828 | 20 | 8 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)
บูสต์เพิ่มพลังโจมตีให้กับหน่วยโจมตี