ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ที่ซ่อนโจรสลัด - เลเวล 4"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 276: | บรรทัดที่ 276: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20,000 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20,000 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 393,000 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 393,000 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | ยุคอวกาศไททัน | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 22,970 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 14,137 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 780,000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 254,900 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 22,050 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 435,000 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)<br> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:21, 12 กรกฎาคม 2566
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 5x6 | ||||||||||||
กลุ่ม: | ที่ซ่อนโจรสลัด | ||||||||||||
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | จะสุ่มผลิตสินค้า 1 อย่างดังต่อไปนี้: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 5% | 5% | 45% | 45% | ||||
ยุคสำริด | 1,010 | 227 | 150 | 1,600 | 3 | 15 | 50 | 750 |
ยุคเหล็ก | 1,750 | 487 | 240 | 3,800 | 3 | 15 | 200 | 3,000 |
ยุคกลางตอนต้น | 1,930 | 748 | 600 | 6,300 | 3 | 15 | 450 | 7,500 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 2,160 | 1,050 | 1,200 | 8,800 | 3 | 15 | 800 | 13,500 |
ยุคกลางตอนปลาย | 2,400 | 1,378 | 1,800 | 11,700 | 3 | 15 | 1,250 | 21,750 |
ยุคล่าอาณานิคม | 2,830 | 1,739 | 3,000 | 17,800 | 3 | 15 | 1,800 | 31,500 |
ยุคอุตสาหกรรม | 3,190 | 2,125 | 6,000 | 22,100 | 3 | 15 | 2,450 | 43,500 |
ยุคก้าวหน้า | 3,500 | 2,537 | 9,000 | 26,800 | 3 | 15 | 3,200 | 57,750 |
ยุคสมัยใหม่ | 3,740 | 2,974 | 15,000 | 33,400 | 3 | 15 | 4,050 | 74,250 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 3,900 | 3,427 | 24,000 | 42,000 | 3 | 15 | 5,000 | 92,250 |
ยุคร่วมสมัย | 4,530 | 3,906 | 36,000 | 54,700 | 3 | 15 | 6,050 | 112,500 |
ยุคพรุ่งนี้ | 5,500 | 4,402 | 60,000 | 63,300 | 3 | 15 | 7,200 | 135,000 |
ยุคอนาคต | 6,590 | 4,922 | 96,000 | 72,600 | 3 | 15 | 8,450 | 159,750 |
อนาคตอาร์กติก | 7,680 | 5,460 | 144,000 | 82,500 | 3 | 15 | 9,800 | 186,750 |
อนาคตโอเชียนิก | 8,860 | 6,014 | 180,000 | 93,000 | 3 | 15 | 11,250 | 215,250 |
อนาคตเสมือน | 10,580 | 6,586 | 240,000 | 104,200 | 3 | 15 | 12,800 | 246,750 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 16,940 | 10,424 | 390,000 | 174,000 | 3 | 15 | 14,450 | 279,750 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 18,410 | 11,323 | 540,000 | 192,700 | 3 | 15 | 16,200 | 315,000 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 19,880 | 12,239 | 630,000 | 212,400 | 3 | 15 | 18,050 | 353,250 |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | 21,420 | 13,180 | 720,000 | 233,200 | 3 | 15 | 20,000 | 393,000 |
ยุคอวกาศไททัน | 22,970 | 14,137 | 780,000 | 254,900 | 3 | 15 | 22,050 | 435,000 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)