ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลเวล 1 - หินซากุระ"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 215: | บรรทัดที่ 215: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +2% | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +2% | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +3% | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +3% | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | ศูนย์กลางอวกาศยุคอวกาศ | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3,600 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 168,000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 4,320 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +2% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +3% | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} พลังโจมตีสำหรับกองทัพโจมตี<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} พลังโจมตีสำหรับกองทัพโจมตี<br> |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 10:16, 8 ตุลาคม 2567
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | การประดับตกแต่ง | ||||||||||||
ถนน: | ไม่จำเป็นต้องมีถนน | ||||||||||||
ขนาด: | 2x3 | ||||||||||||
ชุด: | ชุดสวนซากุระ | ||||||||||||
หาได้จาก: | กิจกรรมและเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
ยุคสำริด | 200 | 30 | 240 | +2% | +3% |
ยุคเหล็ก | 260 | 48 | 310 | +2% | +3% |
ยุคกลางตอนต้น | 280 | 120 | 340 | +2% | +3% |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 320 | 240 | 380 | +2% | +3% |
ยุคกลางตอนปลาย | 350 | 360 | 420 | +2% | +3% |
ยุคล่าอาณานิคม | 410 | 600 | 490 | +2% | +3% |
ยุคอุตสาหกรรม | 470 | 1,200 | 560 | +2% | +3% |
ยุคก้าวหน้า | 510 | 1,800 | 610 | +2% | +3% |
ยุคสมัยใหม่ | 550 | 3,000 | 660 | +2% | +3% |
ยุคหลังยุคใหม่ | 570 | 4,800 | 680 | +2% | +3% |
ยุคร่วมสมัย | 660 | 7,200 | 790 | +2% | +3% |
ยุคพรุ่งนี้ | 810 | 12,000 | 970 | +2% | +3% |
ยุคอนาคต | 970 | 19,200 | 1,160 | +2% | +3% |
อนาคตอาร์กติก | 1,130 | 28,800 | 1,360 | +2% | +3% |
อนาคตโอเชียนิก | 1,300 | 36,000 | 1,560 | +2% | +3% |
อนาคตเสมือน | 1,550 | 48,000 | 1,860 | +2% | +3% |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 2,480 | 78,000 | 2,980 | +2% | +3% |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 2,700 | 108,000 | 3,240 | +2% | +3% |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 2,920 | 126,000 | 3,500 | +2% | +3% |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | 3,140 | 144,000 | 3,770 | +2% | +3% |
ยุคอวกาศไททัน | 3,370 | 156,000 | 4,040 | +2% | +3% |
ศูนย์กลางอวกาศยุคอวกาศ | 3,600 | 168,000 | 4,320 | +2% | +3% |
พลังโจมตีสำหรับกองทัพโจมตี