ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านวิกตอเรีย"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 65: | บรรทัดที่ 65: | ||
[[Category:บ้านเรือนที่อยู่อาศัย]] | [[Category:บ้านเรือนที่อยู่อาศัย]] | ||
[[Name::บ้านวิกตอเรีย]] | [[Name::บ้านวิกตอเรีย]] | ||
[[ | [[BuildingType::บ้านเรือนที่อยู่อาศัย]] | ||
[[ExternalImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_IndustrialAge_Residential2.png]] | [[ExternalImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_IndustrialAge_Residential2.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:54, 14 ตุลาคม 2562
คุณสมบัติ | |
| |
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย |
ถนน: | 1x1 |
ขนาด: | 3x2 |
เวลาการก่อสร้าง: | 9h |
ค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง: | 17,200 เหรียญ 65,800 ของใช้จำเป็น |
ยุค: | ยุคอุตสาหกรรม |
ปลดล็อคด้วย: | บ้านวิกตอเรีย |
ต้องการ | มอบ | ผลิต | |
---|---|---|---|
1d | |||
474 | 474 | 600 | 2,420 |