ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลเจ้าชินโต เลเวล 2"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 25: | บรรทัดที่ 25: | ||
| style="width: 30%;" | '''เชิญพบกับ:''' | | style="width: 30%;" | '''เชิญพบกับ:''' | ||
| style="width: 70%;" | [[กิจกรรมและชุดเควส]] | | style="width: 70%;" | [[กิจกรรมและชุดเควส]] | ||
|- | |||
| style="width: 30%;" | '''มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม:''' | |||
| style="width: 70%;" | | |||
{| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | เวลา | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins.png}} | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones.png}} | |||
|- | |||
| 2h | |||
| 2,700 | |||
| 3 - 6 | |||
|- | |||
| 8h | |||
| 3,380 | |||
| 4 - 7 | |||
|- | |||
| 1d | |||
| 4,050 | |||
| 5 - 8 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 14:47, 2 ธันวาคม 2562
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 3x4 | ||||||||||||
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | ถ้าได้รับการจูงใจ | |||||
ยุคสำริด | 60 | +5% | 700 | 700 | 10 | 2 |
ยุคเหล็ก | 96 | +5% | 1,600 | 1,600 | 10 | 2 |
ยุคกลางตอนต้น | 240 | +5% | 2,700 | 2,700 | 10 | 2 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 480 | +5% | 3,800 | 3,800 | 10 | 2 |
ยุคกลางตอนปลาย | 720 | +5% | 5,000 | 5,000 | 10 | 2 |
ยุคล่าอาณานิคม | 1,200 | +5% | 7,600 | 6,400 | 10 | 2 |
ยุคอุตสาหกรรม | 2,400 | +5% | 9,500 | 7,700 | 10 | 2 |
ยุคก้าวหน้า | 3,600 | +5% | 11,500 | 9,100 | 10 | 2 |
ยุคสมัยใหม่ | 6,000 | +5% | 14,300 | 10,500 | 10 | 2 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 9,600 | +5% | 18,000 | 12,000 | 10 | 2 |
ยุคร่วมสมัย | 14,400 | +5% | 23,400 | 13,500 | 10 | 2 |
ยุคพรุ่งนี้ | 24,000 | +5% | 27,100 | 15,100 | 10 | 2 |
ยุคอนาคต | 38,400 | +5% | 31,100 | 16,600 | 10 | 2 |
อนาคตอาร์กติก | 57,600 | +5% | 35,300 | 18,200 | 10 | 2 |
อนาคตโอเชียนิก | 72,000 | +5% | 39,900 | 20,000 | 10 | 2 |
อนาคตเสมือน | 96,000 | +5% | 44,600 | 21,600 | 10 | 2 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 156,000 | +5% | 74,600 | 35,000 | 10 | 2 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)