ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านโครงไม้"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 41: | บรรทัดที่ 41: | ||
| 2h | | 2h | ||
| 200 | | 200 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| 8h | | 8h | ||
| 250 | | 250 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| 1d | | 1d | ||
| 300 | | 300 | ||
| | | 0 | ||
|} | |} | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:55, 13 มกราคม 2563
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 2x2 | ||||||||||||
เวลาการก่อสร้าง: | 1h 20m | ||||||||||||
ค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง: | 700 เหรียญ 2,600 ของใช้จำเป็น | ||||||||||||
ยุค: | ยุคกลางตอนต้น | ||||||||||||
ปลดล็อคด้วย: | บ้านโครงไม้ | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ต้องการ | มอบ | ผลิต | |
---|---|---|---|
1h | |||
67 | 67 | 40 | 60 |