ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิกดราซิล - เลเวล 3"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 229: | บรรทัดที่ 229: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | ยุคอวกาศดาวศุกร์ | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 189,000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +12% | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 75,900 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 33,500 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 525 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)<br>{{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-5cc95a855.png}} สำหรับกองทหารโจมตี<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)<br>{{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-5cc95a855.png}} สำหรับกองทหารโจมตี<br> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:06, 15 เมษายน 2564
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 3x3 | ||||||||||||
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ถ้าได้รับการจูงใจ | ||||||
ยุคสำริด | 45 | +12% | 600 | 600 | 8 | 10 | 2 |
ยุคเหล็ก | 72 | +12% | 1,400 | 1,400 | 10 | 10 | 2 |
ยุคกลางตอนต้น | 180 | +12% | 2,300 | 2,300 | 12 | 10 | 2 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 360 | +12% | 3,200 | 3,200 | 14 | 10 | 2 |
ยุคกลางตอนปลาย | 540 | +12% | 4,200 | 4,200 | 16 | 10 | 2 |
ยุคล่าอาณานิคม | 900 | +12% | 6,300 | 5,300 | 19 | 10 | 2 |
ยุคอุตสาหกรรม | 1,800 | +12% | 7,900 | 6,400 | 26 | 10 | 2 |
ยุคก้าวหน้า | 2,700 | +12% | 9,600 | 7,500 | 36 | 10 | 2 |
ยุคสมัยใหม่ | 4,500 | +12% | 11,900 | 8,800 | 52 | 10 | 2 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 7,200 | +12% | 15,000 | 10,000 | 72 | 10 | 2 |
ยุคร่วมสมัย | 10,800 | +12% | 19,500 | 11,300 | 103 | 10 | 2 |
ยุคพรุ่งนี้ | 18,000 | +12% | 22,600 | 12,600 | 139 | 10 | 2 |
ยุคอนาคต | 28,800 | +12% | 25,900 | 13,800 | 186 | 10 | 2 |
อนาคตอาร์กติก | 43,200 | +12% | 29,500 | 15,200 | 237 | 10 | 2 |
อนาคตโอเชียนิก | 54,000 | +12% | 33,200 | 16,700 | 288 | 10 | 2 |
อนาคตเสมือน | 72,000 | +12% | 37,200 | 18,000 | 340 | 10 | 2 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 117,000 | +12% | 62,100 | 29,100 | 402 | 10 | 2 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 162,000 | +12% | 68,800 | 31,300 | 463 | 10 | 2 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 189,000 | +12% | 75,900 | 33,500 | 525 | 10 | 2 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)
สำหรับกองทหารโจมตี