ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอเวอร์กรีนเอ็กซ์เพรส"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 273: | บรรทัดที่ 273: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 8 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 8 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | ยุคอวกาศดาวศุกร์ | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 12,990 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11,474 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 441,000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +12% | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 155,800 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 23,200 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1,932 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 8 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 10 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} คอลเลกชันเหรียญ<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} คอลเลกชันเหรียญ<br> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:11, 15 เมษายน 2564
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 7x3 | ||||||||||||
Chain: | รถไฟฤดูหนาว | ||||||||||||
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||||
ยุคสำริด | 660 | 213 | 105 | +12% | 1,150 | 1,180 | 30 | 8 | 10 |
ยุคเหล็ก | 1,140 | 457 | 168 | +12% | 2,750 | 2,040 | 38 | 8 | 10 |
ยุคกลางตอนต้น | 1,260 | 701 | 420 | +12% | 4,600 | 2,250 | 47 | 8 | 10 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 1,410 | 984 | 840 | +12% | 6,450 | 2,510 | 55 | 8 | 10 |
ยุคกลางตอนปลาย | 1,570 | 1,292 | 1,260 | +12% | 8,600 | 2,800 | 63 | 8 | 10 |
ยุคล่าอาณานิคม | 1,850 | 1,630 | 2,100 | +12% | 13,000 | 3,300 | 76 | 8 | 10 |
ยุคอุตสาหกรรม | 2,080 | 1,992 | 4,200 | +12% | 16,200 | 3,720 | 105 | 8 | 10 |
ยุคก้าวหน้า | 2,290 | 2,378 | 6,300 | +12% | 19,700 | 4,080 | 147 | 8 | 10 |
ยุคสมัยใหม่ | 2,450 | 2,788 | 10,500 | +12% | 24,500 | 4,370 | 210 | 8 | 10 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 2,550 | 3,213 | 16,800 | +12% | 30,800 | 4,550 | 294 | 8 | 10 |
ยุคร่วมสมัย | 2,960 | 3,662 | 25,200 | +12% | 40,100 | 5,290 | 420 | 8 | 10 |
ยุคพรุ่งนี้ | 3,600 | 4,127 | 42,000 | +12% | 46,400 | 6,420 | 567 | 8 | 10 |
ยุคอนาคต | 4,310 | 4,615 | 67,200 | +12% | 53,200 | 7,690 | 693 | 8 | 10 |
อนาคตอาร์กติก | 5,020 | 5,119 | 100,800 | +12% | 60,500 | 8,960 | 840 | 8 | 10 |
อนาคตโอเชียนิก | 5,790 | 5,639 | 126,000 | +12% | 68,200 | 10,340 | 966 | 8 | 10 |
อนาคตเสมือน | 6,920 | 6,174 | 168,000 | +12% | 76,400 | 12,350 | 1,176 | 8 | 10 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 11,070 | 9,773 | 273,000 | +12% | 127,600 | 19,760 | 1,428 | 8 | 10 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 12,020 | 10,616 | 378,000 | +12% | 141,300 | 21,470 | 1,680 | 8 | 10 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 12,990 | 11,474 | 441,000 | +12% | 155,800 | 23,200 | 1,932 | 8 | 10 |
คอลเลกชันเหรียญ