ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คฤหาสน์ผู้ว่า - เลเวล 3"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 199: | บรรทัดที่ 199: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 8 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 8 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 19,990 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 19,990 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 12,709 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 12,709 |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 06:02, 6 พฤษภาคม 2565
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 5x6 | ||||||||||||
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | ถ้าได้รับการจูงใจ | ||||
ยุคสำริด | 950 | 219 | 150 | 1,500 | 8 |
ยุคเหล็ก | 1,630 | 470 | 240 | 3,600 | 8 |
ยุคกลางตอนต้น | 1,800 | 721 | 600 | 6,000 | 8 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 2,010 | 1,013 | 1,200 | 8,400 | 8 |
ยุคกลางตอนปลาย | 2,240 | 1,328 | 1,800 | 11,100 | 8 |
ยุคล่าอาณานิคม | 2,640 | 1,677 | 3,000 | 16,900 | 8 |
ยุคอุตสาหกรรม | 2,970 | 2,049 | 6,000 | 21,100 | 8 |
ยุคก้าวหน้า | 3,270 | 2,446 | 9,000 | 25,600 | 8 |
ยุคสมัยใหม่ | 3,490 | 2,867 | 15,000 | 31,800 | 8 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 3,640 | 3,305 | 24,000 | 40,000 | 8 |
ยุคร่วมสมัย | 4,230 | 3,767 | 36,000 | 52,100 | 8 |
ยุคพรุ่งนี้ | 5,140 | 4,244 | 60,000 | 60,300 | 8 |
ยุคอนาคต | 6,150 | 4,747 | 96,000 | 69,100 | 8 |
อนาคตอาร์กติก | 7,170 | 5,265 | 144,000 | 78,500 | 8 |
อนาคตโอเชียนิก | 8,270 | 5,800 | 180,000 | 88,600 | 8 |
อนาคตเสมือน | 9,880 | 6,350 | 240,000 | 99,200 | 8 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 15,810 | 10,052 | 390,000 | 165,700 | 8 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 17,180 | 10,919 | 540,000 | 183,500 | 8 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 18,560 | 11,802 | 630,000 | 202,300 | 8 |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | 19,990 | 12,709 | 720,000 | 222,100 | 8 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)