ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เรือเหาะ - เลเวล 11"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 259: | บรรทัดที่ 259: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 20 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 20 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 21,990 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 11,944 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 504,000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 217,600 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 29,990 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 9 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-50aa01a86.png}} สินค้าในคลังสมบัติของกิลด์สามารถใช้ผลิตได้ต่อเมื่ออยู่ในกิลด์เท่านั้น<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-50aa01a86.png}} สินค้าในคลังสมบัติของกิลด์สามารถใช้ผลิตได้ต่อเมื่ออยู่ในกิลด์เท่านั้น<br> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 12:15, 11 พฤษภาคม 2565
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 7x3 | ||||||||||||
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ถ้าได้รับการจูงใจ | |||||||
ยุคสำริด | 1,040 | 206 | 105 | 1,500 | 20 | 1,420 | 9 | 20 |
ยุคเหล็ก | 1,790 | 442 | 168 | 3,500 | 20 | 2,450 | 9 | 20 |
ยุคกลางตอนต้น | 1,980 | 678 | 420 | 5,900 | 20 | 2,700 | 9 | 20 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 2,210 | 952 | 840 | 8,200 | 20 | 3,020 | 9 | 20 |
ยุคกลางตอนปลาย | 2,470 | 1,248 | 1,260 | 10,900 | 20 | 3,370 | 9 | 20 |
ยุคล่าอาณานิคม | 2,900 | 1,576 | 2,100 | 16,600 | 20 | 3,960 | 9 | 20 |
ยุคอุตสาหกรรม | 3,270 | 1,926 | 4,200 | 20,600 | 20 | 4,460 | 9 | 20 |
ยุคก้าวหน้า | 3,590 | 2,299 | 6,300 | 25,100 | 20 | 4,900 | 9 | 20 |
ยุคสมัยใหม่ | 3,840 | 2,695 | 10,500 | 31,200 | 20 | 5,240 | 9 | 20 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 4,010 | 3,106 | 16,800 | 39,200 | 20 | 5,460 | 9 | 20 |
ยุคร่วมสมัย | 4,650 | 3,540 | 25,200 | 51,000 | 20 | 6,350 | 9 | 20 |
ยุคพรุ่งนี้ | 5,650 | 3,989 | 42,000 | 59,100 | 20 | 7,700 | 9 | 20 |
ยุคอนาคต | 6,770 | 4,461 | 67,200 | 67,700 | 20 | 9,230 | 9 | 20 |
อนาคตอาร์กติก | 7,880 | 4,948 | 100,800 | 77,000 | 20 | 10,750 | 9 | 20 |
อนาคตโอเชียนิก | 9,100 | 5,451 | 126,000 | 86,800 | 20 | 12,400 | 9 | 20 |
อนาคตเสมือน | 10,870 | 5,968 | 168,000 | 97,200 | 20 | 14,820 | 9 | 20 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 17,390 | 9,447 | 273,000 | 162,400 | 20 | 23,710 | 9 | 20 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 18,900 | 10,262 | 378,000 | 179,900 | 20 | 25,770 | 9 | 20 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 20,410 | 11,091 | 441,000 | 198,300 | 20 | 27,840 | 9 | 20 |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | 21,990 | 11,944 | 504,000 | 217,600 | 20 | 29,990 | 9 | 20 |
สินค้าในคลังสมบัติของกิลด์สามารถใช้ผลิตได้ต่อเมื่ออยู่ในกิลด์เท่านั้น