ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังอีกา - เลเวล 2"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 285: | บรรทัดที่ 285: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 73,500 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 73,500 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 12,750 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 600,000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 157,300 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4,790 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 86,000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 81,000 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)<br> |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 12:22, 11 พฤษภาคม 2565
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 5x5 | ||||||||||||
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | จะสุ่มผลิตสินค้า 1 อย่างดังต่อไปนี้: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
ยุคสำริด | 220 | 125 | 1,100 | 1 | 2 | 10 | 10 | 250 | 250 |
ยุคเหล็ก | 470 | 200 | 2,600 | 1 | 2 | 10 | 40 | 1,000 | 1,000 |
ยุคกลางตอนต้น | 720 | 500 | 4,300 | 1 | 2 | 10 | 100 | 2,250 | 2,000 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 1,020 | 1,000 | 6,000 | 1 | 2 | 10 | 170 | 3,750 | 3,750 |
ยุคกลางตอนปลาย | 1,330 | 1,500 | 7,900 | 1 | 2 | 10 | 280 | 5,750 | 5,500 |
ยุคล่าอาณานิคม | 1,680 | 2,500 | 12,000 | 1 | 2 | 10 | 400 | 8,250 | 8,000 |
ยุคอุตสาหกรรม | 2,060 | 5,000 | 14,900 | 1 | 2 | 10 | 550 | 11,000 | 10,750 |
ยุคก้าวหน้า | 2,450 | 7,500 | 18,100 | 1 | 2 | 10 | 730 | 14,500 | 13,750 |
ยุคสมัยใหม่ | 2,880 | 12,500 | 22,500 | 1 | 2 | 10 | 920 | 18,250 | 17,250 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 3,320 | 20,000 | 28,300 | 1 | 2 | 10 | 1,150 | 22,250 | 21,250 |
ยุคร่วมสมัย | 3,780 | 30,000 | 36,900 | 1 | 2 | 10 | 1,400 | 26,750 | 25,500 |
ยุคพรุ่งนี้ | 4,260 | 50,000 | 42,700 | 1 | 2 | 10 | 1,670 | 31,750 | 30,250 |
ยุคอนาคต | 4,760 | 80,000 | 49,000 | 1 | 2 | 10 | 1,970 | 37,250 | 35,250 |
อนาคตอาร์กติก | 5,280 | 120,000 | 55,600 | 1 | 2 | 10 | 2,300 | 43,000 | 40,750 |
อนาคตโอเชียนิก | 5,820 | 150,000 | 62,700 | 1 | 2 | 10 | 2,650 | 49,250 | 46,500 |
อนาคตเสมือน | 6,370 | 200,000 | 70,300 | 1 | 2 | 10 | 3,020 | 55,750 | 52,750 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 10,080 | 325,000 | 117,400 | 1 | 2 | 10 | 3,430 | 62,750 | 59,250 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 10,950 | 450,000 | 130,000 | 1 | 2 | 10 | 3,850 | 70,000 | 66,250 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 11,840 | 525,000 | 143,300 | 1 | 2 | 10 | 4,310 | 78,000 | 73,500 |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | 12,750 | 600,000 | 157,300 | 1 | 2 | 10 | 4,790 | 86,000 | 81,000 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)