ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซากปรักหักพังในสวน"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 25: | บรรทัดที่ 25: | ||
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/royal_garden-d7a5bccf1.png}} [[ชุดราชอุทยาน]] | | style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/royal_garden-d7a5bccf1.png}} [[ชุดราชอุทยาน]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30%;" | ''' | | style="width: 30%;" | '''หาได้จาก:''' | ||
| style="width: 70%;" | [[ | | style="width: 70%;" | [[กิจกรรมและเควส]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30%;" | '''มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม:''' | | style="width: 30%;" | '''มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม:''' |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:19, 8 พฤษภาคม 2567
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | การประดับตกแต่ง | ||||||||||||
ถนน: | ไม่จำเป็นต้องมีถนน | ||||||||||||
ขนาด: | 3x3 | ||||||||||||
ชุด: | ชุดราชอุทยาน | ||||||||||||
หาได้จาก: | กิจกรรมและเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | |||
---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | |||
ยุคสำริด | 290 | 45 | +2% | +3% |
ยุคเหล็ก | 360 | 72 | +2% | +3% |
ยุคกลางตอนต้น | 410 | 180 | +2% | +3% |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 470 | 360 | +2% | +3% |
ยุคกลางตอนปลาย | 530 | 540 | +2% | +3% |
ยุคล่าอาณานิคม | 600 | 900 | +2% | +3% |
ยุคอุตสาหกรรม | 670 | 1,800 | +2% | +3% |
ยุคก้าวหน้า | 750 | 2,700 | +2% | +3% |
ยุคสมัยใหม่ | 830 | 4,500 | +2% | +3% |
ยุคหลังยุคใหม่ | 910 | 7,200 | +2% | +3% |
ยุคร่วมสมัย | 1,000 | 10,800 | +2% | +3% |
ยุคพรุ่งนี้ | 1,160 | 18,000 | +2% | +3% |
ยุคอนาคต | 1,360 | 28,800 | +2% | +3% |
อนาคตอาร์กติก | 1,580 | 43,200 | +2% | +3% |
อนาคตโอเชียนิก | 1,830 | 54,000 | +2% | +3% |
อนาคตเสมือน | 2,180 | 72,000 | +2% | +3% |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 3,490 | 117,000 | +2% | +3% |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 3,790 | 162,000 | +2% | +3% |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 4,100 | 189,000 | +2% | +3% |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | 4,410 | 216,000 | +2% | +3% |
ยุคอวกาศไททัน | 4,730 | 234,000 | +2% | +3% |
พลังป้องกันสำหรับกองทัพป้องกัน