ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตสัตว์สงวนแพนด้า - เลเวล 4"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 27: | บรรทัดที่ 27: | ||
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/panda_reserve-091eaf9fe.png}} [[เขตสัตว์สงวนแพนด้า]] | | style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/panda_reserve-091eaf9fe.png}} [[เขตสัตว์สงวนแพนด้า]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30%;" | ''' | | style="width: 30%;" | '''หาได้จาก:''' | ||
| style="width: 70%;" | [[ | | style="width: 70%;" | [[กิจกรรมและเควส]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30%;" | '''มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม:''' | | style="width: 30%;" | '''มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม:''' |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:31, 8 พฤษภาคม 2567
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 4x5 | ||||||||||||
กลุ่ม: | เขตสัตว์สงวนแพนด้า | ||||||||||||
หาได้จาก: | กิจกรรมและเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||
ยุคสำริด | 100 | 50 | 100 | 170 | 11 | 5 |
ยุคเหล็ก | 200 | 100 | 160 | 350 | 14 | 5 |
ยุคกลางตอนต้น | 400 | 200 | 400 | 700 | 17 | 5 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 800 | 400 | 800 | 1,400 | 21 | 5 |
ยุคกลางตอนปลาย | 1,000 | 500 | 1,200 | 1,750 | 24 | 5 |
ยุคล่าอาณานิคม | 1,200 | 600 | 2,000 | 2,100 | 28 | 5 |
ยุคอุตสาหกรรม | 1,400 | 700 | 4,000 | 2,450 | 39 | 5 |
ยุคก้าวหน้า | 1,600 | 800 | 6,000 | 2,800 | 54 | 5 |
ยุคสมัยใหม่ | 1,800 | 900 | 10,000 | 3,150 | 78 | 5 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 2,000 | 1,000 | 16,000 | 3,500 | 108 | 5 |
ยุคร่วมสมัย | 2,200 | 1,100 | 24,000 | 3,850 | 155 | 5 |
ยุคพรุ่งนี้ | 2,400 | 1,200 | 40,000 | 4,200 | 209 | 5 |
ยุคอนาคต | 2,600 | 1,300 | 64,000 | 4,550 | 255 | 5 |
อนาคตอาร์กติก | 2,800 | 1,400 | 96,000 | 4,900 | 309 | 5 |
อนาคตโอเชียนิก | 3,000 | 1,500 | 120,000 | 5,250 | 355 | 5 |
อนาคตเสมือน | 3,200 | 1,600 | 160,000 | 5,600 | 432 | 5 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 3,400 | 1,700 | 260,000 | 5,950 | 525 | 5 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 3,600 | 1,800 | 360,000 | 6,300 | 618 | 5 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 3,800 | 1,900 | 420,000 | 6,650 | 710 | 5 |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | 4,000 | 2,000 | 480,000 | 7,000 | 803 | 5 |
ยุคอวกาศไททัน | 4,200 | 2,100 | 520,000 | 7,350 | 896 | 5 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)