ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทหารม้าเกราะหนัก"
Jump to navigation
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
FoEUpdater (คุย | ส่วนร่วม) ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 24: | บรรทัดที่ 24: | ||
<!-- SMW code --> | |||
<span style="display:none"> | |||
[[Category:ยุคกลางตอนต้น หน่วย]] | |||
[[Age::ยุคกลางตอนต้น]] | |||
[[Type::ยูนิตเร็ว]] | |||
[[TypeImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/fast.png]] | |||
[[Attack::12]] | |||
[[Defense::13]] | |||
[[Range::1]] | |||
[[Movement::22]] | |||
[[AgeBackgroundColor::324125]] | |||
[[AgeBorderColor::77ad81]] | |||
[[AgeFontColor::cce2a2]] | |||
[[Points::180]] | |||
[[Name::ทหารม้าเกราะหนัก]] | |||
[[ExternalImage::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_cataphract.jpg]] | |||
[[AttackBonusImage1::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/short_ranged.png]] | |||
[[AttackBonusValue1::+5]] | |||
[[DefenseBonusImage1::https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/short_ranged.png]] | |||
[[DefenseBonusValue1::+5]] | |||
</span> | |||
{| style="margin: auto;" | {| style="margin: auto;" | ||
|- | |- | ||
บรรทัดที่ 46: | บรรทัดที่ 67: | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/short_ranged.png}} +5 | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:center;" | {{sized-external-image|25px|https://foeth.innogamescdn.com/assets/shared/icons/short_ranged.png}} +5 | ||
|} | |} | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 14:14, 27 มีนาคม 2562
คุณสมบัติ | |
สามารถฝึกได้ที่: | ค่ายทหารม้าเกราะหนัก |
ค่าใช้จ่ายการฝึก: | 70 , 260 |
เวลาการฝึก: | 4h บูสต์เพิ่มประสิทธิภาพการเกณฑ์ของกิลด์จะลดระยะเวลาการฝึก |
เวลารักษา: | 24m ต่อค่าพลังชีวิต |
สกิล | |
ไม่มีสกิล |
ยุค | ประเภท | โบนัส |
โบนัส | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยุคกลางตอนต้น |
ยูนิตเร็ว | 180 | 12 | 13 | 1 | 22 | +5 | +5 |