คลองแห่งความเบิกบาน
Jump to navigation
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 6x4 | ||||||||||||
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ถ้าได้รับการจูงใจ | ||||||||
ยุคสำริด | 1,300 | 275 | 120 | +15% | +14% | 2,100 | 1,410 | 39 | 9 |
ยุคเหล็ก | 2,240 | 592 | 192 | +15% | +14% | 5,000 | 2,420 | 50 | 9 |
ยุคกลางตอนต้น | 2,470 | 908 | 480 | +16% | +15% | 8,400 | 2,680 | 61 | 9 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 2,760 | 1,275 | 960 | +16% | +15% | 11,800 | 2,990 | 72 | 9 |
ยุคกลางตอนปลาย | 3,080 | 1,673 | 1,440 | +16% | +16% | 15,500 | 3,330 | 83 | 9 |
ยุคล่าอาณานิคม | 3,620 | 2,111 | 2,400 | +18% | +16% | 23,700 | 3,920 | 99 | 9 |
ยุคอุตสาหกรรม | 4,080 | 2,581 | 4,800 | +18% | +16% | 29,500 | 4,420 | 138 | 9 |
ยุคก้าวหน้า | 4,480 | 3,080 | 7,200 | +20% | +18% | 35,800 | 4,850 | 192 | 9 |
ยุคสมัยใหม่ | 4,790 | 3,611 | 12,000 | +20% | +18% | 44,500 | 5,190 | 275 | 9 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 4,990 | 4,162 | 19,200 | +22% | +18% | 56,000 | 5,410 | 384 | 9 |
ยุคร่วมสมัย | 5,800 | 4,743 | 28,800 | +22% | +20% | 72,900 | 6,290 | 549 | 9 |
ยุคพรุ่งนี้ | 7,040 | 5,345 | 48,000 | +24% | +20% | 84,400 | 7,630 | 741 | 9 |
ยุคอนาคต | 8,440 | 5,977 | 76,800 | +24% | +20% | 96,800 | 9,140 | 906 | 9 |
อนาคตอาร์กติก | 9,830 | 6,630 | 115,200 | +26% | +22% | 110,000 | 10,650 | 1,098 | 9 |
อนาคตโอเชียนิก | 11,340 | 7,303 | 144,000 | +26% | +22% | 124,000 | 12,290 | 1,262 | 9 |
อนาคตเสมือน | 13,550 | 7,997 | 192,000 | +28% | +22% | 138,900 | 14,680 | 1,536 | 9 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 21,680 | 12,658 | 312,000 | +28% | +24% | 232,000 | 23,490 | 1,866 | 9 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 23,560 | 13,750 | 432,000 | +30% | +24% | 256,900 | 25,520 | 2,195 | 9 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 25,450 | 14,861 | 504,000 | +30% | +24% | 283,200 | 27,570 | 2,524 | 9 |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | 27,420 | 16,004 | 576,000 | +30% | +24% | 310,900 | 29,700 | 2,853 | 9 |
ยุคอวกาศไททัน | 29,400 | 17,167 | 624,000 | +32% | +26% | 339,900 | 31,850 | 3,182 | 9 |
พลังโจมตีสำหรับกองทัพโจมตี
พลังโจมตีสำหรับกองทัพป้องกัน