ประตูจันทรา - เลเวล 1
Jump to navigation
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 4x3 | ||||||||||||
ชุด: | ป่าเซลติก | ||||||||||||
หาได้จาก: | กิจกรรมและเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
ยุคสำริด | 162 | 60 | 450 | 1 | 4 | 5 | 2 |
ยุคเหล็ก | 348 | 96 | 800 | 1 | 5 | 5 | 2 |
ยุคกลางตอนต้น | 534 | 240 | 1,300 | 1 | 6 | 5 | 2 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 750 | 480 | 1,900 | 1 | 7 | 5 | 2 |
ยุคกลางตอนปลาย | 984 | 720 | 2,400 | 1 | 8 | 5 | 2 |
ยุคล่าอาณานิคม | 1,242 | 1,200 | 3,700 | 1 | 10 | 5 | 2 |
ยุคอุตสาหกรรม | 1,518 | 2,400 | 4,600 | 1 | 13 | 5 | 2 |
ยุคก้าวหน้า | 1,812 | 3,600 | 5,600 | 1 | 18 | 5 | 2 |
ยุคสมัยใหม่ | 2,124 | 6,000 | 7,000 | 1 | 26 | 5 | 2 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 2,448 | 9,600 | 8,800 | 1 | 36 | 5 | 2 |
ยุคร่วมสมัย | 2,790 | 14,400 | 11,500 | 1 | 52 | 5 | 2 |
ยุคพรุ่งนี้ | 3,144 | 24,000 | 13,300 | 1 | 70 | 5 | 2 |
ยุคอนาคต | 3,516 | 38,400 | 15,200 | 1 | 93 | 5 | 2 |
อนาคตอาร์กติก | 3,900 | 57,600 | 17,300 | 1 | 119 | 5 | 2 |
อนาคตโอเชียนิก | 4,296 | 72,000 | 19,500 | 1 | 144 | 5 | 2 |
อนาคตเสมือน | 4,704 | 96,000 | 21,800 | 1 | 170 | 5 | 2 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 7,446 | 156,000 | 36,500 | 1 | 201 | 5 | 2 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 8,088 | 216,000 | 40,400 | 1 | 232 | 5 | 2 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 8,742 | 252,000 | 44,500 | 1 | 263 | 5 | 2 |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | 9,414 | 288,000 | 48,900 | 1 | 294 | 5 | 2 |
ยุคอวกาศไททัน | 10,098 | 312,000 | 53,400 | 1 | 324 | 5 | 2 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)