ไร่องุ่นเทอราคอตต้า เลเวล 6
Jump to navigation
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 5x3 | ||||||||||||
กลุ่ม: | ไร่องุ่นเทอราคอตต้า | ||||||||||||
หาได้จาก: | กิจกรรมและเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||||
ยุคสำริด | 690 | 177 | 75 | +19% | 1,100 | 12 | 4 | 12 |
ยุคเหล็ก | 1,190 | 381 | 120 | +19% | 2,600 | 16 | 4 | 12 |
ยุคกลางตอนต้น | 1,310 | 584 | 300 | +19% | 4,300 | 19 | 4 | 12 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 1,470 | 820 | 600 | +19% | 6,000 | 23 | 4 | 12 |
ยุคกลางตอนปลาย | 1,630 | 1,076 | 900 | +19% | 7,900 | 26 | 4 | 12 |
ยุคล่าอาณานิคม | 1,920 | 1,358 | 1,500 | +19% | 12,000 | 31 | 4 | 12 |
ยุคอุตสาหกรรม | 2,170 | 1,660 | 3,000 | +19% | 15,000 | 43 | 4 | 12 |
ยุคก้าวหน้า | 2,380 | 1,982 | 4,500 | +19% | 18,200 | 60 | 4 | 12 |
ยุคสมัยใหม่ | 2,550 | 2,323 | 7,500 | +19% | 22,700 | 86 | 4 | 12 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 2,650 | 2,678 | 12,000 | +19% | 28,500 | 120 | 4 | 12 |
ยุคร่วมสมัย | 3,080 | 3,052 | 18,000 | +19% | 37,100 | 172 | 4 | 12 |
ยุคพรุ่งนี้ | 3,740 | 3,439 | 30,000 | +19% | 43,000 | 232 | 4 | 12 |
ยุคอนาคต | 4,480 | 3,846 | 48,000 | +19% | 49,300 | 283 | 4 | 12 |
อนาคตอาร์กติก | 5,220 | 4,266 | 72,000 | +19% | 56,000 | 343 | 4 | 12 |
อนาคตโอเชียนิก | 6,020 | 4,699 | 90,000 | +19% | 63,100 | 395 | 4 | 12 |
อนาคตเสมือน | 7,200 | 5,145 | 120,000 | +19% | 70,700 | 480 | 4 | 12 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 11,520 | 8,144 | 195,000 | +19% | 118,100 | 583 | 4 | 12 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 12,520 | 8,846 | 270,000 | +19% | 130,800 | 686 | 4 | 12 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 13,520 | 9,562 | 315,000 | +19% | 144,100 | 789 | 4 | 12 |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | 14,570 | 10,297 | 360,000 | +19% | 158,200 | 892 | 4 | 12 |
ยุคอวกาศไททัน | 15,620 | 11,045 | 390,000 | +19% | 173,000 | 995 | 4 | 12 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)
การเก็บของใช้จำเป็น