โรงงานแพลงก์ตอนพืช
Jump to navigation
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | สิ่งปลูกสร้างของสินค้า | ||||||||||||
ถนน: | 2x2 | ||||||||||||
ขนาด: | 7x4 | ||||||||||||
เวลาการก่อสร้าง: | 15h | ||||||||||||
ค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง: | 332,000 เหรียญ 716,000 ของใช้จำเป็น | ||||||||||||
ยุค: | อนาคตโอเชียนิก | ||||||||||||
ปลดล็อคด้วย: | การเก็บเกี่ยวนาโน | ||||||||||||
ต้องการ: | 5,000 ประชากร | ||||||||||||
มอบ: | 84,000 | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
4h | 8h | 1d | 2d | |
---|---|---|---|---|
ค่าใช้จ่ายการผลิต | 4,500 4,500 1 |
9,000 9,000 2 |
18,000 18,000 4 |
27,000 27,000 6 |
ผลิต | 1 |
2 |
4 |
6 |
ผลิตและต้องการการบูสต์สินค้า 5 เท่า เมื่อเป็นเจ้าของแหล่งทรัพยากร |