น้ำพุช้าง
Jump to navigation
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | สิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรม | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 4x4 | ||||||||||||
ชุด: | ชุดน้ำพุอินเดีย | ||||||||||||
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
ยุคสำริด | 1,120 | 80 | +8% | +8% | +3% | +2% |
ยุคเหล็ก | 1,240 | 128 | +8% | +8% | +3% | +2% |
ยุคกลางตอนต้น | 1,510 | 320 | +8% | +8% | +3% | +2% |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 1,690 | 640 | +9% | +9% | +4% | +3% |
ยุคกลางตอนปลาย | 1,880 | 960 | +9% | +9% | +4% | +3% |
ยุคล่าอาณานิคม | 2,210 | 1,600 | +9% | +9% | +4% | +3% |
ยุคอุตสาหกรรม | 2,490 | 3,200 | +10% | +10% | +5% | +4% |
ยุคก้าวหน้า | 2,740 | 4,800 | +10% | +10% | +5% | +4% |
ยุคสมัยใหม่ | 2,930 | 8,000 | +11% | +11% | +6% | +5% |
ยุคหลังยุคใหม่ | 3,050 | 12,800 | +11% | +11% | +6% | +5% |
ยุคร่วมสมัย | 3,550 | 19,200 | +12% | +12% | +7% | +6% |
ยุคพรุ่งนี้ | 4,300 | 32,000 | +12% | +12% | +7% | +6% |
ยุคอนาคต | 5,160 | 51,200 | +13% | +13% | +8% | +7% |
อนาคตอาร์กติก | 6,010 | 76,800 | +13% | +13% | +8% | +7% |
อนาคตโอเชียนิก | 6,930 | 96,000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
อนาคตเสมือน | 8,280 | 128,000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 13,250 | 208,000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 14,400 | 288,000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
คอลเลกชันเหรียญ
คอลเลกชันของใช้จำเป็น
พลังโจมตีของกองทหารโจมตี
พลังป้องกันของกองทหารป้องกัน