ฟาร์มขั้นบันได
Jump to navigation
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | โรงผลิต | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 5x6 | ||||||||||||
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | ต้องการ | มอบ | ผลิต | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
ยุคสำริด | 140 | 150 | 40 | 110 | 260 | 9 | 10 | 5 |
ยุคเหล็ก | 270 | 240 | 100 | 260 | 610 | 11 | 10 | 5 |
ยุคกลางตอนต้น | 390 | 600 | 170 | 430 | 1,020 | 13 | 10 | 5 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 500 | 1,200 | 240 | 600 | 1,430 | 16 | 10 | 5 |
ยุคกลางตอนปลาย | 620 | 1,800 | 310 | 790 | 1,890 | 18 | 10 | 5 |
ยุคล่าอาณานิคม | 730 | 3,000 | 400 | 1,200 | 2,870 | 22 | 10 | 5 |
ยุคอุตสาหกรรม | 840 | 6,000 | 480 | 1,490 | 3,580 | 30 | 10 | 5 |
ยุคก้าวหน้า | 950 | 9,000 | 570 | 1,810 | 4,350 | 43 | 10 | 5 |
ยุคสมัยใหม่ | 1,060 | 15,000 | 660 | 2,250 | 5,410 | 61 | 10 | 5 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 1,160 | 24,000 | 760 | 2,830 | 6,800 | 85 | 10 | 5 |
ยุคร่วมสมัย | 1,250 | 36,000 | 850 | 3,690 | 8,850 | 121 | 10 | 5 |
ยุคพรุ่งนี้ | 1,350 | 60,000 | 950 | 4,270 | 10,250 | 164 | 10 | 5 |
ยุคอนาคต | 1,510 | 96,000 | 1,050 | 4,900 | 11,750 | 200 | 10 | 5 |
อนาคตอาร์กติก | 1,600 | 144,000 | 1,150 | 5,560 | 13,350 | 243 | 10 | 5 |
อนาคตโอเชียนิก | 1,700 | 180,000 | 1,260 | 6,270 | 15,060 | 279 | 10 | 5 |
อนาคตเสมือน | 1,790 | 240,000 | 1,360 | 7,030 | 16,860 | 340 | 10 | 5 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 2,730 | 390,000 | 2,200 | 11,740 | 28,170 | 413 | 10 | 5 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 2,870 | 540,000 | 2,360 | 13,000 | 31,200 | 486 | 10 | 5 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 3,000 | 630,000 | 2,530 | 14,330 | 34,390 | 559 | 10 | 5 |
ผลิตสินค้าในแต่ละอย่างจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)