ที่ซ่อนโจรสลัด - เลเวล 3
Jump to navigation
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 5x6 | ||||||||||||
กลุ่ม: | ที่ซ่อนโจรสลัด | ||||||||||||
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | จะสุ่มผลิตสินค้า 1 อย่างดังต่อไปนี้: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 5% | 50% | 45% | ||||
ยุคสำริด | 950 | 219 | 150 | 1,500 | 5 | 25 | 500 |
ยุคเหล็ก | 1,630 | 470 | 240 | 3,600 | 5 | 100 | 2,000 |
ยุคกลางตอนต้น | 1,800 | 721 | 600 | 6,000 | 5 | 250 | 5,000 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 2,010 | 1,013 | 1,200 | 8,400 | 5 | 450 | 9,500 |
ยุคกลางตอนปลาย | 2,240 | 1,328 | 1,800 | 11,100 | 5 | 725 | 15,000 |
ยุคล่าอาณานิคม | 2,640 | 1,677 | 3,000 | 16,900 | 5 | 1,075 | 22,000 |
ยุคอุตสาหกรรม | 2,970 | 2,049 | 6,000 | 21,100 | 5 | 1,500 | 30,500 |
ยุคก้าวหน้า | 3,270 | 2,446 | 9,000 | 25,600 | 5 | 1,975 | 40,000 |
ยุคสมัยใหม่ | 3,490 | 2,867 | 15,000 | 31,800 | 5 | 2,525 | 51,500 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 3,640 | 3,305 | 24,000 | 40,000 | 5 | 3,150 | 64,500 |
ยุคร่วมสมัย | 4,230 | 3,767 | 36,000 | 52,100 | 5 | 3,850 | 79,000 |
ยุคพรุ่งนี้ | 5,140 | 4,244 | 60,000 | 60,300 | 5 | 4,625 | 94,500 |
ยุคอนาคต | 6,150 | 4,747 | 96,000 | 69,100 | 5 | 5,450 | 112,000 |
อนาคตอาร์กติก | 7,170 | 5,265 | 144,000 | 78,500 | 5 | 6,375 | 131,000 |
อนาคตโอเชียนิก | 8,270 | 5,800 | 180,000 | 88,600 | 5 | 7,375 | 151,500 |
อนาคตเสมือน | 9,880 | 6,350 | 240,000 | 99,200 | 5 | 8,450 | 173,500 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 15,810 | 10,052 | 390,000 | 165,700 | 5 | 9,600 | 197,500 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 17,180 | 10,919 | 540,000 | 183,500 | 5 | 10,825 | 222,500 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 18,560 | 11,802 | 630,000 | 202,300 | 5 | 12,125 | 249,500 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)