หอนักยุทธวิธี เลเวล 2
Jump to navigation
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | ทาวเวอร์ | ||||||||||||
ถนน: | ไม่จำเป็นต้องมีถนน | ||||||||||||
ขนาด: | 1x1 | ||||||||||||
เชิญพบกับ: | กิจกรรมและชุดเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | |
---|---|---|
ยุคสำริด | +4% | 40 |
ยุคเหล็ก | +4% | 40 |
ยุคกลางตอนต้น | +4% | 40 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | +4% | 40 |
ยุคกลางตอนปลาย | +4% | 40 |
ยุคล่าอาณานิคม | +4% | 40 |
ยุคอุตสาหกรรม | +4% | 40 |
ยุคก้าวหน้า | +4% | 40 |
ยุคสมัยใหม่ | +4% | 40 |
ยุคหลังยุคใหม่ | +4% | 40 |
ยุคร่วมสมัย | +4% | 40 |
ยุคพรุ่งนี้ | +4% | 40 |
ยุคอนาคต | +4% | 40 |
อนาคตอาร์กติก | +4% | 40 |
อนาคตโอเชียนิก | +4% | 40 |
อนาคตเสมือน | +4% | 40 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | +4% | 40 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | +4% | 40 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | +4% | 40 |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | +4% | 40 |
พลังโจมตีสำหรับกองทัพป้องกัน