ที่ซ่อนโจรสลัด - เลเวล 7
Jump to navigation
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 5x6 | ||||||||||||
กลุ่ม: | ที่ซ่อนโจรสลัด | ||||||||||||
หาได้จาก: | กิจกรรมและเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | จะสุ่มผลิตสินค้า 1 อย่างดังต่อไปนี้: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 25% | 25% | 30% | 20% | |||||
ยุคสำริด | 1,220 | 253 | 150 | +5% | 1,800 | 20 | 55 | 100 | 1,000 |
ยุคเหล็ก | 2,100 | 544 | 240 | +5% | 4,300 | 20 | 55 | 400 | 4,000 |
ยุคกลางตอนต้น | 2,320 | 834 | 600 | +5% | 7,200 | 20 | 55 | 700 | 10,000 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 2,590 | 1,172 | 1,200 | +5% | 10,100 | 20 | 55 | 1,300 | 18,000 |
ยุคกลางตอนปลาย | 2,880 | 1,538 | 1,800 | +7% | 13,300 | 20 | 55 | 1,900 | 29,000 |
ยุคล่าอาณานิคม | 3,390 | 1,941 | 3,000 | +7% | 20,300 | 20 | 55 | 2,700 | 43,000 |
ยุคอุตสาหกรรม | 3,820 | 2,372 | 6,000 | +7% | 25,300 | 20 | 55 | 3,500 | 60,000 |
ยุคก้าวหน้า | 4,200 | 2,831 | 9,000 | +9% | 30,700 | 20 | 55 | 4,500 | 79,000 |
ยุคสมัยใหม่ | 4,490 | 3,319 | 15,000 | +9% | 38,200 | 20 | 55 | 5,600 | 101,000 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 4,680 | 3,825 | 24,000 | +9% | 48,000 | 20 | 55 | 6,800 | 126,000 |
ยุคร่วมสมัย | 5,440 | 4,359 | 36,000 | +11% | 62,500 | 20 | 55 | 8,000 | 154,000 |
ยุคพรุ่งนี้ | 6,600 | 4,913 | 60,000 | +11% | 72,400 | 20 | 55 | 9,400 | 185,000 |
ยุคอนาคต | 7,910 | 5,494 | 96,000 | +11% | 82,900 | 20 | 55 | 10,900 | 218,000 |
อนาคตอาร์กติก | 9,210 | 6,094 | 144,000 | +13% | 94,300 | 20 | 55 | 12,500 | 255,000 |
อนาคตโอเชียนิก | 10,630 | 6,713 | 180,000 | +13% | 106,300 | 20 | 55 | 14,200 | 295,000 |
อนาคตเสมือน | 12,700 | 7,350 | 240,000 | +13% | 119,000 | 20 | 55 | 16,000 | 338,000 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 20,320 | 11,634 | 390,000 | +15% | 198,800 | 20 | 55 | 17,900 | 384,000 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 22,090 | 12,638 | 540,000 | +15% | 220,200 | 20 | 55 | 19,800 | 433,000 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 23,860 | 13,659 | 630,000 | +15% | 242,800 | 20 | 55 | 21,900 | 485,000 |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | 25,700 | 14,709 | 720,000 | +15% | 266,500 | 20 | 55 | 24,000 | 540,000 |
ยุคอวกาศไททัน | 27,570 | 15,778 | 780,000 | +17% | 291,300 | 20 | 55 | 26,300 | 598,000 |
ศูนย์กลางอวกาศยุคอวกาศ | 29,490 | 16,875 | 840,000 | +17% | 317,300 | 20 | 55 | 28,600 | 659,000 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)
พลังโจมตีสำหรับกองทัพโจมตี