เขตสัตว์สงวนแพนด้า - เลเวล 9
Jump to navigation
คุณสมบัติ | |||||||||||||
| |||||||||||||
ประเภท: | บ้านเรือนที่อยู่อาศัย | ||||||||||||
ถนน: | 1x1 | ||||||||||||
ขนาด: | 4x5 | ||||||||||||
กลุ่ม: | เขตสัตว์สงวนแพนด้า | ||||||||||||
หาได้จาก: | กิจกรรมและเควส | ||||||||||||
มูลค่าการแลกเปลี่ยนไอเทม: |
|
ยุค | มอบ | ผลิต | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ถ้าได้รับการจูงใจ | |||||||||
ยุคสำริด | 300 | 150 | 100 | +12% | +5% | 510 | 20 | 30 | 8 | 1 |
ยุคเหล็ก | 600 | 300 | 160 | +12% | +6% | 1,050 | 26 | 30 | 8 | 1 |
ยุคกลางตอนต้น | 1,200 | 600 | 400 | +12% | +7% | 2,100 | 32 | 30 | 8 | 1 |
ยุคกลางเรืองอำนาจ | 2,400 | 1,200 | 800 | +13% | +7% | 4,200 | 37 | 30 | 9 | 1 |
ยุคกลางตอนปลาย | 3,000 | 1,500 | 1,200 | +13% | +7% | 5,250 | 43 | 30 | 9 | 1 |
ยุคล่าอาณานิคม | 3,600 | 1,800 | 2,000 | +13% | +8% | 6,300 | 51 | 30 | 9 | 1 |
ยุคอุตสาหกรรม | 4,200 | 2,100 | 4,000 | +14% | +8% | 7,350 | 71 | 30 | 10 | 1 |
ยุคก้าวหน้า | 4,800 | 2,400 | 6,000 | +14% | +8% | 8,400 | 99 | 30 | 10 | 1 |
ยุคสมัยใหม่ | 5,400 | 2,700 | 10,000 | +15% | +9% | 9,450 | 142 | 30 | 10 | 1 |
ยุคหลังยุคใหม่ | 6,000 | 3,000 | 16,000 | +16% | +9% | 10,500 | 198 | 30 | 11 | 1 |
ยุคร่วมสมัย | 6,600 | 3,300 | 24,000 | +17% | +9% | 11,550 | 283 | 30 | 11 | 1 |
ยุคพรุ่งนี้ | 7,200 | 3,600 | 40,000 | +18% | +10% | 12,600 | 382 | 30 | 11 | 1 |
ยุคอนาคต | 7,800 | 3,900 | 64,000 | +19% | +10% | 13,650 | 467 | 30 | 12 | 1 |
อนาคตอาร์กติก | 8,400 | 4,200 | 96,000 | +20% | +10% | 14,700 | 566 | 30 | 12 | 1 |
อนาคตโอเชียนิก | 9,000 | 4,500 | 120,000 | +21% | +11% | 15,750 | 651 | 30 | 12 | 1 |
อนาคตเสมือน | 9,600 | 4,800 | 160,000 | +22% | +11% | 16,800 | 792 | 30 | 13 | 1 |
ยุคอวกาศดาวอังคาร | 10,200 | 5,100 | 260,000 | +23% | +11% | 17,850 | 962 | 35 | 13 | 1 |
แถบดาวเคราะห์น้อยอวกาศ | 10,800 | 5,400 | 360,000 | +24% | +12% | 18,900 | 1,132 | 35 | 13 | 1 |
ยุคอวกาศดาวศุกร์ | 11,400 | 5,700 | 420,000 | +25% | +12% | 19,950 | 1,302 | 35 | 14 | 1 |
ยุคอวกาศดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี | 12,000 | 6,000 | 480,000 | +26% | +12% | 21,000 | 1,471 | 35 | 14 | 1 |
ยุคอวกาศไททัน | 12,600 | 6,300 | 520,000 | +27% | +13% | 22,050 | 1,640 | 35 | 14 | 1 |
ศูนย์กลางอวกาศยุคอวกาศ | 13,200 | 6,600 | 560,000 | +28% | +13% | 23,100 | 1,809 | 35 | 15 | 1 |
ผลิตสินค้าออกมาจำนวนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้น (สำหรับตัวท่านเอง)
พลังโจมตีสำหรับกองทัพโจมตี
พลังโจมตีสำหรับกองทัพป้องกัน
ผลิตยูนิตแบบสุ่มจากยุคของสิ่งปลูกสร้างนั้น